Аренда оборудования | Продажа приборов и инструмента | Помощь в получении лицензии | пн.-пт. 9-00 - 18-00
Анализатор спектра Rigol DSA815, который вы можете у нас купить, является разработкой компании Rigol – одного из ведущих мировых разработчиков измерительного оборудования. Обеспечивающие максимальную точность измерений высоконадежные анализаторы спектра Rigol отлично зарекомендовали себя в различных областях применения. Внесенные в ГосРеестр СИ анализаторы DSA815 могут быть рекомендованы для видов деятельности требующих лицензирования ФСТЭК.
Спектральный анализатор DSA 815 оснащен расширенным набором функций позволяет проводить в диапазоне частот от 9 кГц до 1,5 ГГц. Анализатор оборудован большим жидкокристаллическим дисплеем с высокой разрешающей способностью.
Преимущества данной модели анализатора:
- Возможность распознания слабых сигналов даже если разница между ними составляет всего 10 Гц.
- Возможность тонкой настройки для работы в очень узкой полосе частот.
- Передовые технологии снижения шумов.
- Отсутствие проблемы старения канала, что обеспечивает снижение времени определения данных для вывода их в течении долгих лет эксплуатации, соответственно повышая эффективность работы оператора.
Технические характеристики анализатора спектра с опцией трекинг-генератора DSA832E-TG
Характеристики | Параметры | Значения |
ЧАСТОТА | Частотный диапазон | 9 кГц…3,2 ГГц |
Разрешение | 1 Гц | |
Начальная калибровочная точность | <± 1х10-6 | |
Температурная стабильность источника опорной частоты | <± 1х10-6 | |
Изменение погрешности источника опорной частоты | <± 1х10-6/год | |
Погрешность измерения частоты | Разрешение маркера:полоса обзора / (количество точек развертки-1) | |
Погрешность: ± (индицируемая частота × погрешность опорной частоты + 1% × полоса обзора + 10% × полоса пропускания + разрешение маркера) | ||
Счетчик частоты | Разрешение: 1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц | |
Погрешность:± (индицируемая частота × погрешность опорной частоты + разрешение счетчика) | ||
Полоса обзора | Нулевая, 100 Гц…3,2 ГГц | |
Погрешность полосы обзора | ± полоса обзора / (количество точек развертки-1) | |
Плотность фазовых шумов | <-90 дБн/Гц @ 10 кГц | |
ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ | Полоса пропускания ПЧ (-3 дБ) | 10 Гц… 1 МГц,с шагом 1-3-10 |
Полоса пропускания ПЧ (-6 дБ) опция DSA800-EMI) | 200 Гц, 9 кГц, 120 Гц | |
Избирательность фильтров по уровням (60дБ/3 дБ) | <5:1 | |
Погрешность установки полосы пропускания ПЧ | <5% | |
Полоса пропускания видео | 1 Гц … 3 МГц, с шагом 1-3-10 | |
АМПЛИТУДА | Диапазон измерения уровня | Уровень собственных шумов … +20 дБм |
Максимальный уровень на входе (аттенюатор 30 дБ) | 50 В (постоянное напряжение)+20 дБм (100 мВт) мощность непрерывного сигнала+30 дБм (1 Вт) максимально опасный уровень | |
Средний уровень шумов (типично) 0 дБ аттенюатор, RBW=VBW=100 Гц, усреднение ≥50, трекинг-генератор выкл. | без предусилителя:9 кГц...100 кГц: <-110 дБм типично 100 кГц…5 МГц: <-122 дБм, типично -125 дБм 5МГц…3.2 ГГц: <-127 дБм, типично -130 дБм |
|
с предусилителем (опция PA-DSA832):100 кГц…1 МГц: <-142 дБм типично 1 МГц…5 МГц: <-140 дБм, типично -143 дБм 5 МГц…3.2 ГГц: <-145 дБм, типично -148 дБм |
||
Частотный отклик (f≥100 кГц, аттенюатор = 10 дБ, отн. 50 МГц) | без предусилителя :< 0,7 дБ | |
с предусилителем: < 1,0 дБ | ||
Аттенюатор | Погрешность переключения (центральная частота=50 МГц, относит. 10 дБ): < 0,5 дБ | |
Предел ослабления: 0…30 дБ, с шагом 1 дБ | ||
Абсолютная амплитудная погрешность (центральная частота=50 МГц, пик. детектор, предусилитель выключен, ослабление 10 дБ, входной сигнал -10 дБм, 20 º | < 0,3 дБ | |
Установка опорного уровня | Диапазон:-100 дБм…+20 дБм с шагом 1 дБ | |
Разрешение логарифмической шкалы 0,01 дБ , линейной - 4 цифры | ||
Погрешность измерения: (достоверность 95%, с/ш>20 дБ, RBW=VBW=1 кГц, без предусилителя, ослабление 10 дБ, -50 дБм < опорный уровень<0, 10 | ||
Гармонические искажения 2-го порядка (центральная частота ≥ 50 МГц, аттенюатор = 10 дБ, вх.уровень =-20 дБ) | SHI : +40 дБм | |
Интермодуляционные искажения 3-го порядка (центральная частота ≥ 50 МГц, аттенюатор = 10 дБ, двухтональный сигнал вх.уровень =-20 дБ) | TOI: +7 дБм | |
Проникновение центральной частоты. Побочные сигналы | <-60 дБн | |
Собственные комбинационные помехи (вх.терминатор 50 Ом, аттенюатор = 0 дБ) | <-90 дБм; <-100 дБм, типично | |
Логарифмическая шкала | 1 дБ…200 дБ | |
Линейная шкала | 0 до опорного уровня | |
Количество точек | 601 | |
Количество графиков | 3 + основной | |
Тип детектора | Обычный, положительный пиковый, отрицательный пиковый, выборка, среднеквадратичное значение, среднее значение напряжения Квазипиковый (опция DSA800-EMI) | |
Операции над графиками | Очистить, удержание максимума, удержание минимума, усреднение, просмотр,закрыть | |
Единицы измерения | дБм, дБмВ, дБмкВ, нВ, мкВ, мВ, В, нВт, мкВт, мВт, Вт | |
РАЗВЕРТКА | ||
Диапазон | 1 мс… 3200 с (нулевой обзор) 20 мкс ….3200 с (100 Гц ≤ полоса обзора ≤ 3,2 ГГц) запуск: непрерывный, однократный |
|
ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ (опция PA-DSA832) | Усиление (100 кГц...3,2 ГГц) | 17 дБ (номинальное) |
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ | ВЧ вход | Соединитель N-типа (female) ; 50 Ом; |
Вход/выход опорного генератора | Соединитель типа BNC (female)Импеданс 50 Ом (типичное) | |
Вход 10 МГц:Частота 10 МГц±5 ppm уровень 0 дБм…10 дБм |
||
Выход 10 МГц:Частота 10 МГц уровень +3 дБм…10 дБм, +8 дБм типично |
||
Вход внешнего запуска | Соединитель типа BNC (female)Импеданс 1 кОм (типичное) | |
Интерфейсы коммуникационные | USB Host 2.0 USB Device 2.0 LAN(LXI core 2011) GPIB опция, через соединитель USB-GPIB |
|
Источник запуска | свободный, видео, внешний | |
ЗАПУСК | Внешний запуск | 5 В TTL уровень |
ТРЕКИНГ-ГЕНЕРАТОР | Частотный диапазон | 100 кГц...3,2 ГГц |
Выходной уровень | -40 дБм...0 дБм | |
Разрешение | 1 дБ | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Дисплей | Графический цветной TFT ЖК, разрешение: 800 * 480, размер 8”, 65536 цветов |
Поддержка принтера | Протокол PictBridge | |
Сохранение в память | USB флэш устройство (не идет в комплекте)Встроенный флэш диск | |
Напряжение питания | Входное напряжение: AC 100 В… 240 В/45 Гц… 440 Гц | |
Потребляемая мощность | 35 Вт, типично;50 Вт, масимально | |
Рабочая температура | 0 ºC …50 ºC | |
Относительная влажность | ≤95% (0 ºC …30 ºC) ≤75% (30 ºC …40 ºC) | |
Габаритные размеры | 361,6 x 178,8 х 128 мм | |
Масса | 4,55 кг |