Аренда оборудования | Продажа приборов и инструмента | Помощь в получении лицензии | пн.-пт. 9-00 - 18-00
Частотомер Ч3-57, который вы можете купить в нашей компании, – это одна из наиболее востребованных специалистами лабораторных моделей российского производства, имеющая расширенную область применения, включающую измерения периода и частоты синусоидального сигнала и периода и частоты следования импульсного сигнала. Частотомер может применяться для отладки систем связи, генераторов, фильтров и других подобных устройств. ЧЗ-57 внесен в ГосРеестр СИ и может быть использован для деятельности, требующей получения лицензии.
Отличительные особенности модели:
– Качественные высокостабильные (кварцевые) генераторы, обеспечивающие высочайшую точность и минимальную погрешность.
– Возможность вычисления разницы частот нескольких сигналов нажатием одной клавиши.
– Наличие счетчика колебаний и интегрированного делителя частоты.
– Наличие возможности подключения прибора к ИИС (интеллектуальной информационной системе) с возможностью последующей печати на внешний регистратор.
– Возможность удаленного задания параметров прибора.
Технические характеристики частотомера Ч3-57
Параметры | Значения | |||
Измерения по входу А | Диапазон измеряемых частот синусоидальных сигналов и частот следования импульсных сигналов любой полярности | 0.1 Гц … 100 МГц | ||
Напряжение входного сигнала | синусоидальной формы, В эфф | 0.1 … 10 | ||
импульсной формы, В | 0.3 … 10 | |||
Минимальная длительность импульса входного сигнала, нс | 5 | |||
Время счета, мс | 1, 10, 102, 103 и 104 | |||
Относительная погрешность измерения частоты синусоидальных и импульсных сигналов | не более ±(δо+1/fизм·tсч) | |||
Опорный кварцевый генератор | Номинальное значение частоты, МГц | 5 | ||
Погрешность установки частоты при выпуске прибора | не более ±2·10–8 | |||
Относительная погрешность по частоте | за 30 сут | не более ±1.5·10–7 | ||
за 6 мес | не более ±2.5·10–7 | |||
за 12 мес | не более ±5·10–7 | |||
Температурный коэффициент частоты | не более ±1·10–91/°С | |||
Измерения по входу Б | Диапазон измеряемых усредненных периодов сигналов | 1 мкс … 104с | ||
синусоидальной и импульсной формы любой полярности | (1 МГц …10–4Гц) | |||
Напряжение входного сигнала | синусоидальной формы | 0.1 … 10 В эфф | ||
импульсной формы, В | 0.3 … 30 | |||
Минимальная длительность импульса входного сигнала, нс | 100 | |||
Число усредняемых периодов (множитель периода) | 10, 102, 103, 104 | |||
Период тактовой частоты или частоты заполнения (метки времени) | 10–7, 10–6, 10–5, 10–4и 10–3с | |||
Относительная погрешность измерения периода | не более ±(δо+δз/n+Tтакт/n·Tизм) | |||
Диапазон измеряемых длительностей импульсов любой полярности | 1 мкс … 104с | |||
Частота следования импульсов, кГц | не более 500 | |||
Напряжение входного сигнала, В | 0.3 … 10 | |||
Относительная погрешность измерения длительности | при суммарной длительности фронта и среза измеряемых импульсов более половины периода сигнала частоты заполнения | не более ±(δо+(τф+τср)/2·τизм+Tтакт/τизм) | ||
при суммарной длительности фронта и среза измеряемых импульсов не более половины периода сигнала частоты заполнения | не более ±(δо+τф+Tтакт/τизм) | |||
Измерения отношения частот по входам А и Б | Диапазон сравниваемых частот | высшей (вход А) | 0.1 Гц … 100 МГц | |
низшей (вход Б) | 0.01 Гц … 1 МГц | |||
Напряжение входного сигнала | синусоидальной формы | по входу А | 0.1 … 10 В эфф | |
по входу Б | ||||
импульсной формы | по входу А, В | 0.3 … 10 | ||
по входу Б, В | 0.3 … 30 | |||
Относительная погрешность измерения отношения частот | при синусоидальной форме сигнала низшей из сравниваемых частот и импульсной форме с длительностью фронта импульсов более половины периода высшей из сравниваемых частот | не более ±(δз/n + fн/n·fв) | ||
при импульсной форме сигнала низшей из сравниваемых частот с длительностью фронта импульсов не более половины периода сигнала высшей из сравниваемых частот | не более ±fн/n·fв | |||
Счет (суммирование) числа электрических колебаний по входу А | Диапазон частот | 0.1 Гц … 100 МГц | ||
Напряжение | синусоидальной формы, В эфф | 0.1 … 10 | ||
входного сигнала | импульсной формы, В | 0.3 … 10 | ||
Время счета | устанавливается вручную | |||
Диапазон плавной регулировки времени индикации результата измерения, с | 0.1 … 5 | |||
Общие характеристики | Входной импеданс входов А* и Б | Сопротивление, Мом | не менее 1 | |
Емкость, пФ | не более 50 | |||
Времея самопрогрева, ч | 2 | |||
Времея непрерывной работы, ч | 16 | |||
Питание прибора | ~220 ±22 В / 50 ±0.5 Гц | |||
~220 ±11 В или 115 ±5.75 В / 400 ±12 Гц | ||||
Потребляемая мощность | не более 75 В·А | |||
Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха | –30 … +50°С | ||
Относительная влажность воздуха | до 98% при температуре до 35 °С | |||
Атмосферное давление | 61.33 … 104 кПа (460 … 780 мм рт. ст.) | |||
Наработка прибора на отказ, ч | не менее 1750 | |||
Габаритные размеры, мм | 160 × 250 × 355 | |||
Масса, кг | не более 7 |
* имеется возможность установки входного сопротивления по входу А равным 50 Ом