Аренда оборудования | Продажа приборов и инструмента | Помощь в получении лицензии | пн.-пт. 9-00 - 18-00
Мегаомметр российского производства МЕГЕОН 13900, который вы можете приобрести у нас, представляет собой портативный прибор для измерения сопротивления изоляции с использованием высоких значений испытательных напряжений (до 5000 Вольт), оснащенный USB-интерфейсом. Прибор может быть рекомендован для получения лицензии электротехнической лаборатории.
К конструктивным особенностям прибора следует отнести:
- Измерение сопротивления изоляции и напряжения между щупами.
- От 2 до 5 пределов измерения сопротивления с автопереключением.
- Определение индекса поляризации (PI).
- Функция измерения по таймеру.
- Большой ЖК-дисплей, имеющий подсветку.
- Индикация подачи напряжения и выхода за верхний предел диапазона измерения.
- Автоматическое выключение испытательного напряжения.
- Возможность подключения к ПК по USB.
- ПО для анализа показаний.
- Питание от элементов питания типа LR14 или от сети (при использовании сетевого адаптера, обеспечивающего выходное напряжение 12 В пост. тока (12 В / 1 А)).
Мегаомметр МЕГЕОН 13900 поставляется в следующей комплектации:
1. Прибор - 1 шт.
2. Щуп измерительный малый - 2 шт.
3. Щуп измерительный большой - 1 шт.
4. Зажим типа «крокодил» - 2 шт.
5. USB-кабель - 1 шт.
6. Диск CD-ROM с ПО - 1 шт.
7. Батарея - 8 шт.
8. Сумка-чехол - 1 шт.
9. Отвёртка крестовая - 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
Технические характеристики мегаомметра МЕГЕОН 13900
Измерение сопротивления изоляции | |||||
Испытательное напряжение | 500В | 1000В | 2500В | 5000В | |
Диапазон тестирования | 0...99,9 МОМ 100...999 Мом | 0…99,9 Мом 100…999 Мом 1...1,99 Гом | 0...99,9 Мом 100...999 Мом 1...9.99 Гом 1..99.9 Гом | 0…99,9 МоМ 100…99 Мом 1...9.99 Гом 10...99.9 Гом 100…1000ГОм | |
Напряжение разомкнутой цепи | Пост. 500В +30% -0% | Пост. 1000В +20% -0% | Пост. 2500В +20% -0% | Пост. 5000В +20% -0% | |
Номинальный ток | 1...1,2мА при 0,5 МОм | 1…1,2мА при 1МОм | 1...1,2мА при 2,5 МОм | 1...1,2мА при 5 МОМ | |
Ток короткого замыкания | 1,3мА | ||||
Точность | ±(5% + 3 е.м.р.) (для диапазона 0. .99,9 МОм); ±(20% + 3 е.м.р.) (для диапазона от 100 ГОм) | ||||
Измерение напряжения | |||||
Диапазон измерения напряжения | Пост.: 30…600В Перем.: 30...600В (50/60 Гц) | ||||
Разрешение | 1В | ||||
Точность | ± (2% + 3 ед. мл. разр.) | ||||
Общие параметры | |||||
Частота выборки | 0,5-10 изм./с | ||||
Защита от перегрузки | 〜720В/10 с | ||||
Выдерживаемое напряжение | 〜8320В / 5 с | ||||
Выдерживаемое сопротивление изоляции | ≥ 1000 Мом / = 1000В | ||||
Питание | = 12В, (8 x 1,5В типа LR14) | ||||
Потребляемый ток | Макс. 800мА | ||||
Время непрерывной работы | 10 часов | ||||
Условия эксплуатации | Температура: 0.+40°С; | ||||
влажность: < 85%RH | |||||
Условия хранения | Температура: -20.+60°С; | ||||
влажность: < 90%RH | |||||
Размеры, мм | 213x153x95 | ||||
Вес (без батарей и щупов) | 1027 г | ||||
Соответствие | ISO 9001, ISO 13485 |
В нашей компании вы можете приобрести мегаомметр МЕГЕОН 13900 по выгодной цене, как и другое оборудование, внесенное в ГосРеестр СИ.